重庆通报16批次不合格食品 涉及食品添加剂、农兽药残留等问题
- 时间:
- 浏览:84
- 来源:女人与公拘i交酡i
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 重慶俏歪嘴食品有限公司 | 重慶市合川區南津街街道辦事處高陽路1028號3幢 | 重慶俏歪嘴食品有限公司 | 重慶市合川區南津街街道辦事處高陽路1028號3幢 | 手磨豆幹(五香味) | 計量稱重 | 領雁 | 2020-04-09 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.21g/kg║≤1.0g/kg | 豆制品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶市市場監督管理局/國抽轉移地方 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 北碚區樂娟食品經營部 | 重慶市北碚區龍鳳一村120號3幢負1號 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星║756μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶市市場監督管理局/市縣級食用農產品 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 秀山縣大華超市有限公司鳳棲路分店 | 重慶市秀山縣中和鎮鳳棲北路 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | / | 氟蟲腈║0.73mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶市市場監督管理局/市縣級食用農產品 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 羅貴強 | 重慶市萬盛區石林鎮兩河村新橋社 | 花生米 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)║5.2mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶市市場監督管理局/市縣級食用農產品 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
5 | 河南省綠泰食品有限公司 | 河南省南樂縣福堪鎮趙耿洛村 | 屈亞梅 | 重慶市大渡口區茄子溪街道陳傢壩15號C區9-1號 | 烏雞(冷凍) | 計量稱重 | 豫福潤 | / | 恩諾沙星║292μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║8.71μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶市市場監督管理局/市縣級食用農產品 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | 合肥笑連連食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區油坊社居張高村民組廠房 | 璧山區張富賢水果店 | 重慶市璧山區大路街道南街258號 | 奶香鮮切吐司面包 | 散裝稱重 | 兩笑 | 2020-01-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 糕點 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 | |
7 | 日照小李哥食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮果莊社區後果莊村 | 重慶三優供應鏈管理有限公司太白大道店 | 重慶市涪陵區太白大道18號附5號(重報·時代中央)1號商業1-4 | 瓜子烤片 | / | 聚億佳 | 2019-11-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
8 | / | / | 江北區小李餐飲店 | 重慶市江北區北城路105號 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║8.41×102mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
9 | 武漢億豐園食品有限公司 | 武漢市蔡甸區張灣街太山村蔣灣特8號 | 酉陽縣黃露副食店 | 重慶市酉陽縣龍潭鎮小南京街17號 | 盛世博王瓜子 | 4kg/袋 | 盛世博王 | 2019-12-25 | 過氧化值(以脂肪計)║2.5g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
10 | / | / | 城口縣東齋鹵菜經營店 | 重慶市城口縣坪壩鎮中嶺街35號1門市 | 醬鴨 | 散稱 | / | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║39mg/kg║不得使用 | 爆乳女鄰居BD在線播放餐飲食品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
11 | 德陽市佰川食品有限責任公司 | 什邡市師古鎮思源村 | 潼南區永新新村超市 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處東安大道濱江商業城19號 | 風車車(調味面制品) | 300克/袋 | 人體藝術網馬仔 | 2019-12-02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.508g/kg║不得檢出 | 方便食品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 成都海關技術中心 | |
12 | / | / | 梁平區茶顏悅色奶茶店 | 重慶市梁平區梁山街道梁山路556號 | 果汁(香蕉味) | / | / | / | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.739g/kg║≤0.65g/kg | 餐飲食品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
13 | 無窮食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 重慶愛蓮百貨超市有限公司日月光店 | 重慶市渝中區民權路89號 | 醬鹵鴨小腿(鴨翅根) | 90克/袋 | 無窮 | 2019-10-11 | 脂肪║5.9g/100g║≤120%標示值(標示值1.4g/100g) | 肉制品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
14 | 重慶桂豪食品有限公司 | 重慶市涪陵區江北辦事處二渡村 | 豐都縣建華副食商行 | 重慶市豐都縣三合街道濱江西路77號(朝華公園) | (原味)瓜子 | / | 弘旺 | 2019-12-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
15 | / | / | 渝北區澳利餐飲店 | 重慶市渝北區雙龍湖街道蘭馨大道12號附150號盛景天下12幢1-商鋪7 | 白饅頭 | / | / | / | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.128g/kg║不得使用;糖精鈉(以糖精計)║0.0397g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
16 | / | / | 大足區薑氏海鮮速凍食品店 | 重慶市大足區龍崗街道丁傢坡市場 | 多寶魚 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║8.71μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第18號 | 2020.6.5 | 重慶/省級專項 | 重慶海關技術中心 |
相關報道:重慶市市場監督管理局關於2195批次食品安全抽檢情況的通告 (2020年第18號)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。