广东检出17批次不合格食品,涉及微生物污染、农兽药残留、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:86
- 来源:女人与公拘i交酡i
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 揭陽空港經濟區溪南金源發食用油廠 | 揭陽空港經濟區溪南辦事處西寨 | 澄海中心市場王敘偉 | 廣東省汕頭市澄海區澄華街道中山南路中心市場綜合大廈底層62號 | 食用植物調和油 | 5升/桶 | 丹洲 ® | 2020-04-09 | 乙基麥芽酚 ║125 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 揭陽空港經濟區溪南金源發食用油廠 | 揭陽空港經濟區溪南辦事處西寨 | 澄海中心市場王敘偉 | 廣東省汕頭市澄海區澄華街道中山南路中心市場綜合大廈底層62號 | 麥嘉旺食用植物調和油 | 5升/桶 | 麥嘉旺 ® | 2020-04-09 | 乙基麥芽酚 ║137 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 潮州市潮安區金龍糧油實業有限公司 | 潮州市潮安區金石鎮仙一工業區 | 澄海中心市場陳植平 | 廣東省汕頭市澄海區澄華街道中心城區中山南路中心市場綜合大廈一層91-3號 | 食用植物調和油 | 5升/桶 | 新金龍 ® | 2020-04-10 | 乙基麥芽酚 ║651 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 汕頭市潮寶食品有限公司 | 廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮窖東村樹籃片工業區 | 潮州市開發區旺客隆百貨店 | 廣東省潮州市鳳山村商品街東側132號店面 | 金雕五谷調和油 | 1.8升/瓶 | 金雕 ® | 2020-01-07 | 乙基麥芽酚 ║1.27×103 μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 中山市黃圃鎮永今豐肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮新豐工業區(兆豐橋西側) | 中山市西區劉二妹臘味店 | 中山市西區彩虹大道39號農產品交易中心第三期NP3L2D0206卡 | 廣式臘腸 加瘦 | 5千克/箱 | 永今豐® | 2020-04-07 | 胭脂紅 ║0.00040g/kg(內含物);0.0033g/kg(腸衣) ║不得使用(內含物);≤0.025(腸衣) g/kg | 肉制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 中山市黃圃鎮永今豐肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮新豐工業區(兆豐橋西側 ) | 中山市西區劉二妹臘味店 | 中山市西區彩虹大道39號農產品交易中心第三期NP3L2D0206卡 | 廣式臘腸 二八臘腸 | 5千克/箱 | 永今豐® | 2020-04-07 | 胭脂紅 ║0.00020g/kg (內含物);0.00080g/kg(腸衣)║不得使用(內含物);≤0.025(腸衣) g/kg | 肉制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 中山市黃圃鎮福人品肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鴻發西路35號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司佛山季華分店 | 佛山市禪城區季華五路36號2-4層 | 好福氣臘腸 | 400克/包 | 福人品® | 2020-03-13 | 氯黴素 ║3.36 μg/kg ║不得檢出 | 肉制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 東莞市藍山實業有限公司 | 東莞市南城區亨美水濂澎洞工業區B區 | 東莞市藍山實業有限公司 | 東莞市南城區亨美水濂澎洞工業區B區A棟一樓 | 藍山C40植脂末(風味型固體飲料) | 1kg/袋 | / | 2020-01-13 | 菌落總數║2300;1700;220;1300;250CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 飲料 | 2020年第23期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 博羅縣羅浮山益草保健涼茶廠 | 惠州市博羅縣長寧鎮羅村村廣汕公路旁 | 佛山市順德區沃達茂商貿有限公司 | 佛山市順德區龍江鎮旺崗村委會龍峰大道54號之三(1) | 夏枯草桑葉菊花固體飲料 | 160g(10gx16包)/袋 | / | 2020-01-02 | 菌落總數║7900;7000;8000;10000;7200CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 飲料 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 江門一威食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區棠下鎮富怡路9號 | 江門市永利商場有限公司東華分公司 | 江門市蓬江區東華二路38號101室之一樓 | 菓子町園道趣味造型餅幹 | 140克/瓶 | 菓子町園道+圖案 | 2019-12-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 餅幹 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 揭西縣康裕食品廠(分裝) | 揭西縣鳳江鎮東光金湖大園內 | 中山市小欖鎮順東食品商行 | 中山市小欖鎮東生西路85號第20幢2003號鋪 | 玉帶蠶豆 | 120克/包 | 樂和佳+圖案® | 2020-03-01 | 酸價(以脂肪計) ║9.8 mg/g ║≤3 mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 惠州市惠陽區盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區新圩鎮紅田村 | 廣州市番禺區大龍和海貿易商行 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場V區019號 | 甜酒味花生 | 210克/袋 | 昇鑫源®+圖案 | 2020-01-15 | 大腸菌群 ║370,1.1×10³,<10,980,1.1×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 惠州市惠陽區盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區新圩鎮紅田村 | 廣州市番禺區大龍和海貿易商行 | 廣州市番禺區大龍街清河東路石崗東村段2號清河綜合市場V區019號 | 山東烤花生 | 210克/袋 | 盛興源® | 2020-03-26 | 大腸菌群 ║10,2.0×10³,440,4.6×10⁴,660CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 江門市昆寶蜂業有限公司 | 江門市西區工業路8號之三2樓 | 深圳市光明新區光明康之寶百貨商場 | 深圳市光明新區光明街道筆架山農貿市場綜合樓一樓二樓 | 冬蜜 | 500g/瓶 | 昆寶 ® | 2019-09-05 | 菌落總數 ║2700 CFU/g ║≤1000 CFU/g | 蜂產品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | / | / | 中山市東鳳潤泰商業有限公司 | 中山市東鳳鎮鳳翔大道2號 | 本地白菜 | / | / | 購進日期:2020/4/9 | 毒死蜱 ║0.38 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | / | / | 潮州市潮安區彩塘鎮名旺購物商行 | 潮州市潮安區彩塘鎮華美二村龍華路中段東側51號 | 長豆角 | / | / | 購進日期:2020/4/14 | 滅蠅胺 ║1.1 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | / | / | 汕頭市龍湖區秀和海鮮攤 | 汕頭市龍湖區衡山市場內 | 三點蟹 | / | / | 購進日期:2020/4/16 | 鎘(以Cd計) ║1.2 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農產品 | 2020年第23期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
相關報道:廣東省市場監督管理局關於17批次食品不合格情況的通告(2020年第23期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。