新疆维吾尔自治区市场监督管理局2020年第二期食品专项监督抽检信息通告 2020年 第13号
- 时间:
- 浏览:87
- 来源:女人与公拘i交酡i
食品專項監督抽檢不合格產品信息
本次抽檢不合格產品為釀造食醋。
抽檢依據是GB/T 18187-2000 《釀造食醋》等標準和產品明示標準。
抽檢項目包括色澤、總酸、不揮發酸、可溶性無鹽固形物等指標。
產品實物質量不合格數為1批次,檢出不合格的項目為不揮發酸,實物質量不合格產品信息見附表。
附表: 不合格產品信息 不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 備註 |
1 | 哈密市石油基地錦江醬醋廠 | 哈密市經濟開發區興業路 | 哈密市石油基地錦江醬醋廠 | 新疆哈密市經濟開發區興業路45號 | 釀造食醋(老陳醋) | 800ml/壺 | / | 20190915 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.21g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
肉制品專項監督抽檢產品合格信息
本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品。
抽檢依據為GB/T 23586—2009 《醬鹵肉制品》等標準和產品明示標準。
抽檢項目包括感官、幹燥失重、過氧化值、鋁、山梨酸等防腐劑、菌落總數等指標。
共抽檢我區44批次產品,實物質量合格產品信息見附表。
附表:產品合格信息 產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 備註 |
1 | 阿勒泰地區藍山農牧業有限公司 | 阿勒泰地區國營第一牧場 | 阿勒泰地區藍山農牧業有限公司 | 新疆阿勒泰地區國營第一牧場 | 哈薩克馬腸 | / | 20191208 | BLUE SHAN | 因散裝未做標簽 |
2 | 阿勒泰市路豐農牧業開發有限責任公司 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市紅墩鎮薩爾哈木斯村 | 阿勒泰市路豐農牧業開發有限責任公司 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市紅墩鎮薩爾哈木斯村 | 熏馬腸馬肉 | / | 20191125 | 阿塔伊 | 因散裝未做標簽 |
3 | 阿勒泰市路豐農牧業開發有限責任公司 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市紅墩鎮薩爾哈木斯村 | 阿勒泰市路豐農牧業開發有限責任公司 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市紅墩鎮薩爾哈木斯村 | 熏馬腸馬肉 | 500克/袋 | 20191125 | 阿塔伊 | / |
4 | 佈爾津縣美特生態肉食品有限公司 | 新疆阿勒泰地區佈爾津縣額河路 | 佈爾津縣美特生態肉食品有限公司 | 新疆阿勒泰地區佈爾津縣額河路 | 美味香煸(香辣味) | 90克/袋 | 20190911 | 禾木河 | / |
5 | 昌吉州開口香食品有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣工業園輕紡產業區 | 昌吉州開口香食品有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣工業園輕紡產業區 | 香酥豬蹄 | 130克/袋 | 20191101 | 宗振 | / |
6 | 塔城市鑫牛農牧業有限公司 | 新疆塔城地區塔城市也門勒鄉 | 塔城市鑫牛農牧業有限公司 | 新疆塔城地區塔城市也門勒鄉 | 熏味馬腸 | 1kg/袋 | 20191208 | 耶門勒 | / |
7 | 塔城市幸福之傢農牧業開發有限公司 | 新疆塔城地區塔城市長青路 | 塔城市幸福之傢農牧業開發有限公司 | 新疆塔城地區塔城市長青路 | 熏馬肉熏馬腸 | / | 20191103 | / | 因散裝未做標簽 |
8 | 尉犁小巴郎食品科技有限責任公司 | 新疆尉犁縣城北工業園區(218國道733公裡處) | 尉犁小巴郎食品科技有限責任公司 | 新疆巴州尉犁縣城北工業園區(218國道733公裡處) | 烤全羊羔 | 200克/袋 | 20191210 | 小巴郎 | / |
9 | 尉犁小巴郎食品科技有限責任公司 | 尉犁縣城北工業園區(218國道733公裡處) | 尉犁小巴郎食品科技有限責任公司 | 新疆巴州尉犁縣城北工業園區(218國道733公裡處) | 小巴郎風幹犛牛肉(原味) | 108克/袋 | 20191210 | / | / |
10 | 烏魯木齊佰昱食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區二工鄉三工村六隊寧波街北十巷155號 | 烏魯木齊佰昱食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區二工鄉三工村六隊寧波街北十巷155號 | 椒麻雞 | / | 20191210 | / | 因散裝未做標簽 |
11 | 烏魯木齊市雙俊百亞食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區振安街北一巷36號 | 烏魯木齊市雙俊百亞食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區振安街北一巷36號 | 鹵豬頭肉 | / | 20191204 | / | 因散裝未做標簽 |
12 | 烏魯木齊天牧元食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)銀藤街2040號B區東3#-東4# | 烏魯木齊天牧元食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)銀藤街2040號B區東3#-東4# | 手撕風幹牛肉(原味) | / | 20191203 | 西域勇士 | 因散裝未做標簽 |
13 | 烏魯木齊圖佈欽食品有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)馬傢莊子村218號 | 烏魯木齊圖佈欽食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區和奕一巷37號1樓 | 風味牛肉幹 | 40g/袋 | 20191108 | 絲路巴紮 | / |
14 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市經濟合作區廣東路以南深圳路以西1-38-2、1-38-3 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市經濟合作區廣東路以南深圳路以西1-38-2、1-38-3 | 草原風味牛肉麻辣味 | 200g/袋 | 20191026 | / | / |
15 | 新疆餐寶豬堅強食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區溫泉東路南一巷1號 | 新疆餐寶豬堅強食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區溫泉東路南一巷1號 | 鹵豬頭肉 | / | 20191206 | / | 因散裝未做標簽 |
16 | 新疆誠天下食品生產有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技術產業開發區開拓大道3號 | 新疆誠天下食品生產有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技術產業開發區開拓大道3號 | 鹵黑鳳爪 | / | 20191208 | / | 因散裝未做標簽 |
17 | 新疆頂泰食品科技有限公司 | 烏魯木齊市米東區城西高新技術工業園區 | 新疆頂泰食品科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區城西高新技術工業園區 | 牛肉三明治香腸 | 350g/袋 | 20191205 | 喜嫂 | / |
18 | 新疆頂泰食品科技有限公司 | 烏魯木齊市米東區城西高新技術工業園區 | 新疆頂泰食品科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區城西高新技術工業園區 | 新疆椒麻雞 | 105克/袋 | 20190811 | 天山黑森林 | / |
19 | 新疆黑駿食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區九道灣路2601號烏魯木齊市馕文化產業園2-8-1號廠房 | 新疆黑駿食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區九道灣路2601號烏魯木齊市馕文化產業園2-8-1號廠房 | 尤佈真味椒麻雞 | 500g/袋 | 20191205 | 尤佈 | / |
20 | 新疆喀什海爾巴格食品有限公司 | 新疆喀什地區喀什經濟開發區創業八路中航產業園展貿中心5號樓 | 新疆喀什海爾巴格食品有限公司 | 新疆喀什地區喀什經濟開發區創業八路中航產業園展貿中心5號樓(一、二、三層) | 拜客雞肉香腸(燒烤味) | 52克/袋 | 20191127 | 拜客 | / |
21 | 新疆喀什海爾巴格食品有限公司 | 新疆喀什地區喀什經濟開發區創業八路中航產業園展貿中心5號樓 | 新疆喀什海爾巴格食品有限公司 | 新疆喀什地區喀什經濟開發區創業八路中航產業園展貿中心5號樓(一、二、三層) | 拜客牛肉風味香腸 | 52克/袋 | 20191126 | 拜客 | / |
22 | 新疆樂鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市農業科技園區高新農業產業園富園路302號 | 新疆樂鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市農業科技園區高新農業產業園富園路302號 | 熏煮香腸 | 350克/袋 | 20191206 | 域孜源 | / |
23 | 新疆宜嘉樂食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龍河(農業科技園區高新農業產業園富園路301號) | 新疆宜嘉樂食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龍河(農業科技園區高新農業產業園富園路301號) | 新彊風味烤香腸 | 310g/袋 | 20191205 | / | / |
24 | 新疆億康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市農業科技園區高新農業產業園富園路300號 | 新疆億康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市農業科技園區高新農業產業園富園路300號 | 哈爾濱風味紅腸 | / | 20191207 | 億樂康 | 因散裝未做標簽 |
25 | 新疆益恒食品有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區太行山街114號 | 新疆益恒食品有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區太行山街114號 | 鹵豬肝 | / | 20191206 | / | 因散裝未做標簽 |
26 | 新疆永升嘉軒食品股份有限公司 | 新疆克拉瑪依市東郊路甲18-6號 | 新疆永升嘉軒食品股份有限公司 | 新疆克拉瑪依市東郊路甲18-6號 | 麻辣味牛肉 | 100克/袋 | 20191010 | 嘉軒 | / |
27 | 新疆氈房姑娘食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市喀爾墩鄉小微企業工業園區創業路3巷4號 | 新疆氈房姑娘食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市喀爾墩鄉小微企業工業園區創業路3巷4號 | 熏馬腸(生制) | / | 20191209 | / | 因散裝未做標簽 |
28 | 葉城縣百英實業有限公司 | 新疆葉城縣零公裡工業園區經三路 | 葉城縣百英實業有限公司 | 新疆喀什地區葉城縣零公裡工業園區 | 昆侖天牧烤羊肉 | 110g/袋 | 20190805 | 昆侖天牧 | / |
29 | 葉城縣百英實業有限公司 | 新疆葉城縣零公裡工業園區經三路 | 葉城縣百英實業有限公司 | 新疆喀什地區葉城縣零公裡工業園區 | 昆侖天牧犛牛肉 | 110g/袋 | 20190618 | 昆侖天牧 | 請別太過分 溫泉篇h/ |
30 | 伊犁艾利貝芙食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧喀爾墩鄉小微企業工業區內 | 伊犁艾利貝芙食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧喀爾墩鄉小微企業工業區內 | 原味香腸 | 35g/根 | 20191130 | 艾利貝芙 | / |
31 | 伊犁福潤德農牧業發展有限公司 | 新疆伊犁州新源縣別斯托別鄉阿什勒佈拉克村002號 | 伊犁福潤德農牧業發展有限公司 | 新疆伊犁州新源縣別斯托別鄉阿什勒佈拉克村002號 | 香辣牛肉 | 50克/袋 | 20191114 | 牧潤德 | / |
32 | 伊犁恒凱肉制品有限責任公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣解放路西段 | 伊犁恒凱肉制品有限責任公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣解放路西段 | 唐佈拉馬肉 | 208g/袋 | 20191201 | 唐佈拉 | / |
33 | 伊犁恒凱肉制品有限責任公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣解放路西段 | 伊犁恒凱肉制品有限責任公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣解放路西段 | 唐佈拉風幹牛肉 | 180g/袋 | 20191116 | 唐佈拉 | / |
34 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市東郊小微企業工業園區內 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市東郊小微企業工業園區內 | 熏馬肉(生制) | / | 20191207 | / | 因散裝未做標簽 |
35 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市東郊小微企業工業園區 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市東郊小微企業工業園區 | 休閑牛肉(香辣味) | 50克/袋 | 20191125 | 索谷牧 | / |
36 | 伊犁塔爾期山肉類加工有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市北環西路16巷11號 | 伊犁塔爾期山肉類加工有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市北環西路16巷11號 | 熏馬肉(生制) | / | 20191209 | / | 因散裝未做標簽 |
37 | 伊犁伊哈駿食品有限責任公司 | 新疆伊犁州察佈查爾縣紮庫齊鄉經濟開發區 | 伊犁伊哈駿食品有限責任公司 | 新疆伊犁州察佈查爾縣紮庫齊鄉經濟開發區 | 熏馬肉(生制) | / | 20191210 | / | 因散裝未做標簽 |
38 | 伊寧市阿依墩食品有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧市阿依東街194號 | 伊寧市阿依墩食品有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧市阿依東街194號 | 熏馬肉(生制) | / | 20191207 | / | 因散裝未做標簽 |
39 | 伊寧市巴彥岱伊河源肉食品有限公司 | 伊寧市巴彥岱鎮 | 伊寧市巴彥岱伊河源肉食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市巴彥岱鎮 | 熏馬肉(生食) | 1千克/袋 | 20191203 | 伊河 | / |
40 | 伊寧市瑪依熱姆三代愛勒特馬腸子加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市解放路七巷18號(原14號) | 伊寧市瑪依熱姆三代愛勒特馬腸子加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市解放路七巷18號(原14號) | 熏馬肉(生制) | / | 20191210 | / | 因散裝未做標簽 |
41 | 伊寧市孟力馬熱力肉制品加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市花果山百戶路9號 | 伊寧市孟力馬熱力肉制品加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市花果山百戶路9號 | 熏馬肉(生制) | / | 20191210 | 97韓劇網/ | 因散裝未做標簽 |
42 | 伊寧市奶牛場小肥馬肉制品廠 | 伊寧市奶牛場場部 | 伊寧市奶牛場小肥馬肉制品廠 | 伊寧市奶牛場場部 | 熏馬肉(生制) | / | 20191208 | / | 因散裝未做標簽 |
43 | 伊寧市香舌裡食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市伊犁河路大路一號(302號) | 伊寧市香舌裡食品有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市伊犁河路大路一號(302號) | 鹵鴨脖 | / | 20191210 | / | 因散裝未做標簽 |
44 | 伊寧縣愉群翁鄉麥德爾馬肉加工廠 | 新疆伊犁州伊寧縣愉群翁鄉愉群翁村4組 | 伊寧縣愉群翁鄉麥德爾馬肉加工廠 | 新疆伊犁州伊寧縣愉群翁鄉愉群翁村4組 | 熏馬肉(生制) | / | 20191208 | / | 因散裝未做標簽 |
附件3
方便食品專項監督抽檢產品合格信息
本次抽檢的方便食品主要為方便面和其他方便食品。
抽檢依據是GB17400-2015《食品安全國傢標準 方便面》等標準和產品明示標準。
抽檢項目包括感官、酸價(KOH)、過氧化值、鉛、菌落總數等指標。
共抽檢我區10批次產品,實物質量合格產品信息見附表。
附表:產品合格信息 產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 備註 |
1 | 阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯食品廠 | 阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯村1區54號 | 阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯食品廠 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯村1區54號 | 炒糯米 | 300克/袋 | 20191203 | 薩爾松別 | / |
2 | 阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯食品廠 | 阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯村1區54號 | 阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯食品廠 | 新疆阿勒泰地區阿勒泰市紅墩鎮薩爾喀木斯村1區54號 | 泡茶專用炒面 | 500克/袋 | 20191203 | 薩爾松別 | / |
3 | 昌吉彩貝樂食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技術產業開發區鼎盛南路6號 | 昌吉彩貝樂食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技術產業開發區鼎盛南路6號 | 香辣新疆大盤雞湯面 | 106g/袋 | 20191202 | 彩貝樂 | / |
4 | 昌吉彩貝樂食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技術產業開發區鼎盛南路6號 | 昌吉彩貝樂食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技術產業開發區鼎盛南路6號 | 爆辣牛肉湯面 | 106g/袋 | 20191201 | 彩貝樂 | / |
5 | 和田縣開賽爾飲料食品廠 | 和田縣佈紮克鄉 | 和田縣開賽爾飲料食品廠 | 新疆和田地區和田縣佈紮克鄉(舊紮花廠院內) | 紅燒牛肉味方便面 | 112g/袋 | 20191204 | 開賽爾 | / |
6 | 霍爾果斯賽裡木食品有限責任公司 | 新疆伊犁州霍爾果斯莫乎爾鄉(格管區) | 霍爾果斯賽裡木食品有限責任公司 | 新疆伊犁州霍爾果斯莫乎爾鄉(格管區) | 油炸蒜酥 | 15kg/箱 | 20190928 | / | / |
7 | 新疆統一企業食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)迎賓路483號 | 新疆統一企業食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)迎賓路483號迎賓路北五巷69號 | 香辣牛肉面 | 100克/袋 | 20191204 | 統一 | / |
8 | 新疆統一企業食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)迎賓路483號 | 新疆統一企業食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)迎賓路483號、迎賓路北五巷69號 | 統一紅燒牛肉面 | 面餅+配料103克/袋 | 20191203 | 統一 | / |
9 | 新疆統一企業食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)迎賓路483號 | 新疆統一企業食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)迎賓路483號、迎賓路北五巷69號 | 統一麻辣牛肉面 | 面餅+配料108克、面餅:85克/袋 | 20191201 | 統一 | / |
10 | 新源縣阿拉熱滿食品有限責任公司 | 新疆伊犁新源縣工業園區A區 | 新源縣阿拉熱滿食品有限責任公司 | 新疆伊犁新源縣工業園區A區 | 奶油塔熱米 | 360g/袋 | 20191206 | / | / |
附件4
調味品專項監督抽檢產品合格信息
本次抽檢的調味品主要為食醋、調味料。
抽檢依據是GB/T 18187-2000《釀造食醋》、GB/T20293-2006《油辣椒》等標準和產品明
示標準。
抽檢項目包括色澤、總酸、不揮發酸、可溶性無鹽固形物等指標。
共抽檢我區44批次產品,實物質量合格產品信息見附表。
附表:產品合格信息 產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 備註 |
1 | 獨山子區紅辣椒調味食品廠 | 新疆克拉瑪依市獨山子區延安路3-116號 | 獨山子區紅辣椒調味食品廠 | 新疆克拉瑪依市獨山子區延安路3-116號 | 紅油豆瓣辣醬 | 500g/瓶 | 20190326 | 晉成 | / |
2 | 和碩縣滿卡姆食品有限責任公司 | 新疆和碩縣經濟開發區以西原交警中隊 | 和碩縣滿卡姆食品有限責任公司 | 新疆巴州地區和碩縣經濟開發區以西原交警中隊 | 滿卡姆濕料大盤雞調料 | 60克/袋) | 20191101 | 滿卡姆 | / |
3 | 和田市凱麥爾妮薩食品廠 | 和田市伊力其鄉肖拉克村27號 | 和田市凱麥爾妮薩食品廠 | 和田市伊力其鄉肖拉克村27號 | 凱麥爾妮薩配制食醋 | 365~380ml/袋 | 20190710 | 凱麥妮薩 | / |
4 | 和田市凱麥爾妮薩食品廠 | 和田市伊力其鄉肖拉克村27號 | 和田市凱麥爾妮薩食品廠 | 和田市伊力其鄉肖拉克村27號 | 凱麥爾妮薩食醋 | 830ml/瓶 | 20191101 | / | / |
5 | 新疆和田縣愛力希怕醋廠 | 2019國拍夫妻自產在線 新疆和田地區和田縣巴格其鎮棉花廠旁邊 | 和田縣艾力希怕食品廠 | 新疆和田地區和田縣巴各其鎮依來克 | 配制食醋 | 830ml/瓶 | 20191004 | / | / |
6 | 皮山縣光明食品加工有限公司皮山第一分公司 | 新疆皮山縣巴什蘭幹鄉托柯依村杏福產業園 | 皮山縣光明食品加工有限公司皮山第一分公司 | 新疆和田皮山縣巴什蘭幹鄉托柯依村杏福產業園1號院 | 阿也木辣椒醬 | 260克/瓶 | 20191003 | 阿也木 | / |
7 | 塔城市孟裕醬園廠 | 新疆塔城地區塔城市富康路51號 | 塔城市孟裕醬園廠 | 新疆塔城地區塔城市富康路51號 | 陳醋 | 750ml/瓶 | 20191118 | 孟裕 | / |
8 | 塔城市孟裕醬園廠 | 新疆塔城地區塔城市富康路51號 | 塔城市孟裕醬園廠 | 新疆塔城地區塔城市富康路51號 | 黃豆醬油 | 750ml/瓶 | 20191116 | 孟裕 | / |
9 | 烏魯木齊市米東區君品鴻食品廠 | 烏魯木齊市米東區古牧地鎮東工村南六巷53號1棟2號 | 烏魯木齊市米東區君品鴻食品廠 | 新疆烏魯木齊市米東區古牧地鎮東工村南六巷53號1棟2號 | 芝麻醬 | 220g/瓶 | 20191202 | 君品鴻 | / |
10 | 烏魯木齊市米東區米楊調味品加工廠 | 烏魯木齊市米東區稻香北路太平渠三隊 | 烏魯木齊市米東區米楊調味品加工廠 | 新疆烏魯木齊市米東區稻香北路太平渠三隊 | 涼皮子、黃面調料 | 300g/袋 | 20191105 | 米楊 | / |
11 | 烏魯木齊市米東區米楊調味品加工廠 | 烏魯木齊市米東區稻香北路太平渠三隊 | 烏魯木齊市米東區米楊調味品加工廠 | 新疆烏魯木齊市米東區稻香北路太平渠三隊 | 爆炒小龍蝦 | 180克/袋 | 20190927 | 米楊 | / |
12 | 烏魯木齊市米東區米楊調味品加工廠 | 烏魯木齊市米東區稻香北路太平渠三隊 | 烏魯木齊市米東區米楊調味品加工廠 | 新疆烏魯木齊市米東區稻香北路太平渠三隊 | 新疆大盤雞調料 | 160克/袋 | 20191111 | 米楊 | / |
13 | 米東區羊毛工鎮七菲爾調味品加工廠 | 烏魯木齊米東區幹渠路留子廟北巷東二排3號 | 烏魯木齊市米東區七菲爾調味品加工廠 | 新疆烏魯木齊米東區幹渠路留子廟北巷東二排3號 | 火鍋底料 | 150克/袋 | 20191120 | 七菲爾 | / |
14 | 米東區羊毛工鎮七菲爾調味品加工廠 | 烏魯木齊米東區幹渠路留子廟北巷東二排3號 | 烏魯木齊市米東區七菲爾調味品加工廠 | 新疆烏魯木齊米東區幹渠路留子廟北巷東二排3號 | 麻辣燙底料 | 200克/袋 | 20191120 | / | / |
15 | 米東區羊毛工鎮七菲爾調味品加工廠 | 烏魯木齊米東區幹渠路留子廟北巷東二排3號 | 烏魯木齊市米東區七菲爾調味品加工廠 | 新疆烏魯木齊米東區幹渠路留子廟北巷東二排3號 | 新疆大盤雞料 | 150克/袋 | 20191120 | / | / |
16 | 烏魯木齊市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區石人子溝村三隊 | 烏魯木齊市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區石人子溝村三隊 | 芝麻醬 | 200g/瓶 | 20191204 | 玉麒麟城 | / |
17 | 烏魯木齊市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區石人子溝村三隊 | 烏魯木齊市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區石人子溝村三隊 | 黑芝麻醬 | 200g/瓶 | 20191201 | 玉麒麟城 | / |
18 | 新疆廣海記農業科技發展有限公司 | 新疆塔城地區沙灣縣安集海鎮工貿區(迎賓路22棟) | 新疆廣海記農業科技發展有限公司 | 新疆塔城地區沙灣縣安集海鎮工貿區(迎賓路22棟) | 牛肉辣椒醬 | 200g/瓶 | 20191106 | 禧安椒 | / |
19 | 新疆凱都河食品有限責任公司 | 新疆巴州焉耆縣三公裡農副產品加工園區內 | 新疆凱都河食品有限責任公司 | 新疆巴州焉耆縣三公裡(農副產品加工園區內) | 凱都河大盤雞調料 | 45g/袋 | 20191114 | / | / |
20 | 新疆凱都河食品有限責任公司 | 新疆巴州焉耆縣三公裡農副產品加工園區內 | 新疆凱都河食品有限責任公司 | 新疆巴州焉耆三公裡(農副產品加工園區內) | 凱都河味精 | 60克/袋 | 20191116 | / | / |
21 | 新疆來客麥食品有限公司 | 新疆昌吉市大西渠鎮工業園區 | 新疆來客麥食品有限公司 | 新疆昌吉市大西渠鎮工業園區 | 番茄調味醬 | 200克/袋 | 20191105 | 阿米爾 | / |
22 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 料酒王 | 500ml/瓶 | 20191123 | 七一醬園 | / |
23 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 釀造醬油 | 352ml(400克)/袋 | 20191121 | 七一醬園 | / |
24 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 釀造食醋 | 382ml(400克)/袋 | 20191123 | 七一醬園 | / |
25 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 新疆七一醬園釀造有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區嵩山街359號 | 鷹嘴豆辣醬 | 230克/瓶 | 20191109 | 七一醬園 | / |
26 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 花椒粒 | 30g/袋 | 20191103 | 秦星 | / |
27 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 胡椒粒 | 30g/袋 | 20190803 | 秦星 | / |
28 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 孜然粒 | / | 20191205 | / | 因散裝未做標簽 |
29 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 芝麻醬 | 250g/瓶 | 20191119 | 秦星 | / |
30 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 新疆秦星實業投資有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區林泉路6號 | 麻辣油 | 180ml/瓶 | 20191205 | 秦星 | / |
31 | 新疆天山驕子食品有限責任公司 | 新疆昌吉州吉木薩爾縣烏奇公路環東區工業園區 | 新疆天山驕子食品有限責任公司 | 新疆昌吉州吉木薩爾縣烏奇公路環東區工業園區 | 釀造食醋 | 500ml/瓶 | 20190606 | 天山驕子 | / |
32 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 烏魯木齊市頭屯河區工業區銀環街29號 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區工業區銀環街29號 | 牛肉辣椒丁 | 220克/瓶 | 20191129 | 西爾丹 | / |
33 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 烏魯木齊市頭屯河區工業區銀環街29號 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區工業區銀環街29號 | 香辣醬 | 220克/瓶 | 20191015 | 西爾丹 | / |
34 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 烏魯木齊市頭屯河區工業區銀環街29號 | 新疆西爾丹食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區工業區銀環街29號 | 純椒特辣王醬 | 220克/瓶 | 20191128 | 西爾丹 | / |
