浙江通报17批次不合格食品 检出食品添加剂、农兽药残留、生物毒素超标等
- 时间:
- 浏览:124
- 来源:女人与公拘i交酡i
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 浙江省縉雲中學(第三食堂) | 浙江省麗水市縉雲縣五雲街道縉中路18號 | 牛肉 | / | / | 2019-12-03 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║258μg/kg║≤100(恩諾沙星+環丙沙星)μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | / | / | 金華市婺城區周明亮副食品店 | 浙江省金華市婺城區李漁路1611號西苑農貿市場以南15號 | 高糧燒 | / | / | 2019-02-10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000830g/kg║不得使用 | 酒類 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
3 | / | / | 嵊州市魏寶千副食經營部 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道城東南農貿市場副食攤106-107號 | 粉絲 | / | / | 2019-12-05 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║242mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
4 | / | / | 朱傢尖綜合市場邱賢立 | 浙江省舟山市普陀區朱傢尖街道綜合市場188號 | 花生米 | / | / | 2019-12-18 | 黃曲黴毒素B1║60.1μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
5 | / | / | 舟山市定海區桂華食品經營部 | 浙江省舟山市定海區白泉農貿市場 | 花生米 | / | / | 2019-12-19 | 黃曲黴毒素B1║134μg/kg║≤20μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
6 | / | / | 寧波高新區清水橋菜場呂朝義醬菜攤 | 浙江省寧波高新區清水橋菜市場10-4號攤位 | 醬瓜 | / | / | 2019-12-21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.4║≤1;阿斯巴甜║0.344g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
7 | 揭西縣盛華園食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東豐工業區 | 浙江人本超市有限公司上塘店 | 浙江省溫州市永嘉縣上塘鎮永建路121號金泰大廈B幢一層店面 | 原果 | 散裝稱重 | / | 2019-08-01 | 亮藍║0.082g/kg║≤0.025g/kg;莧菜紅║0.25g/kg║0.05g/kg | 水果制品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
8 | 昌黎縣三才食品有限責任公司 | 河北秦皇島昌黎縣粉絲經濟園區 | 嘉興市經開長水街道福美奇超市 | 嘉興市新氣象路與文橋路東側一層、二層4號-12號、1001號-107號、2001號-2116號商鋪 | 楊亮紅薯粉條 | 散裝 | 楊亮 | 2019-07-18 | 鋁的殘留量(幹樣品、以Al計)║257mg/kg║200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | 復檢不合格 |
9 | / | / | 浙江良渚蔬菜市場開發有限公司(流動攤李輝峰) | 浙江省杭州市餘杭區博園路10號 | 韭菜 | / | / | 2019-12-05 | 腐黴利║9.97mg/kg║0.2mg/kg;多菌靈║6.77mg/kg║2mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
10 | / | / | 浙江良渚蔬菜市場開發有限公司(王美祥) | 浙江省杭州餘杭區良渚街道博園路10號 | 韭菜 | / | / | 2019-12-05 | 腐黴利║18mg/kg║0.2mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
11 | / | / | 杭州南莊兜農副產品有限公司(967號唐長付) | 浙江省餘杭區港虹西路1號 | 豇豆 | / | / | 2019-12-05 | 克百威║0.53mg/kg║0.02mg/kg;滅蠅胺║0.64mg/kg║0.5mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
12 | / | / | 杭州南莊兜農副產品有限公司(流動攤位李相廣) | 浙江省餘杭區港虹西路1號 | 豇豆 | / | / | 2019-12-06 | 滅蠅胺║1.26mg/kg║0.5mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
13 | / | / | 正斌超市(舟山)有限公司 | 浙江省舟山市定海區解放西路106號負一層 | 醬辣椒 | 散裝稱重 | / | 2019-12-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.15g/kg║1g/kg | 蔬菜制品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
14 | / | / | 溫州市鹿城區松臺德何鮮禽肉攤 | 溫州市松臺農貿市場312號 | 三黃雞 | / | / | 2019-12-16 | 尼卡巴嗪殘留標志物║1.86×10³μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 寧波海關技術中心 | / |
15 | / | / | 溫州市鹿城區江濱月波水產攤 | 溫州市行前農貿市場 | 牛蛙 | / | / | 2019-12-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║2.18×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 寧波海關技術中心 | / |
16 | / | / | 溫州市鹿城區廣化文新水產攤 | 溫州市鹿城區西城路農貿市場40號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2019-12-21 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║593μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 寧波海關技術中心 | / |
17 | / | / | 堡一農貿市場方坦志 | 甌北鎮堡一農貿市場水產區47號 | 牛蛙 | / | / | 2019-12-22 | 氧氟沙星║141μg/kg║不得檢出;恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║593μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2020年第21期 | 2020.05.27 | 浙江/(省抽) | 寧波海關技術中心 | / |
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2020年第21期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
歐美日本道一區二區三區視頻